




Échantillon

Utiliser
Cet équipement électromécanique de haute technologie est le fruit de plusieurs années d'expérience dans le domaine du contrôle automatisé des produits développé par notre société. Il permet le pressage de divers types de plaquettes conventionnelles et de comprimés de formes spéciales (y compris l'impression recto verso). Cet équipement est idéal pour les entreprises des secteurs pharmaceutique, chimique, agroalimentaire, plastique, électronique et autres.
Caractéristiques
1. La structure générale de l'équipement est compacte et rationnelle. Il présente les avantages suivants : esthétique soignée, rendement de production élevé, faible consommation d'énergie et facilité d'utilisation.
2. Le cadre est en acier inoxydable anticorrosion et sa surface est spécialement polie pour prévenir les infections croisées et répondre aux normes BPF.
3. Elle est équipée d'une fenêtre en plexiglas transparent permettant d'observer à tout moment le fonctionnement de la tablette. Cette fenêtre peut être ouverte pour le nettoyage et la maintenance.
Paramètre
| ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
| Quantité de matrice de presse. | 23 stations | 25 stations | 27 stations | 29 stations | 31 stations |
| Profondeur de remplissage maximale (mm) | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
| Diamètre maximal de la presse à comprimés (mm) | 27 mm (Irrégulier 16 mm) | 25 mm (Irrégulier 16 mm) | 25 mm (Irrégulier 16 mm) | 20 mm | 20 mm |
| Épaisseur maximale du comprimé (mm) | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
| tr/min | 14-30 tr/min | 14-30 tr/min | 14-30 tr/min | 16-36 tr/min | 16-36 tr/min |
| capacité de production (Comprimé/heure) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125 000 | 134000 |
| Alimentation électrique | 3 kW 380 V 50 Hz 220 V 60 Hz | 3 kW 380 V 50 Hz 220 V 60 Hz | 3 kW 380 V 50 Hz 220 V 60 Hz | 3 kW 380 V 50 Hz 220 V 60 Hz | 3 kW 380 V 50 Hz 220 V 60 Hz |
| Dimensions globales (mm) (L x l x H) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| Poids net (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Demande de devis